Konkurranseresultater
De siste konkurranseresultatene for klubbens skyttere:
| Dato | Skytter | Arrangement | Klasse | Avstand | Poeng | Plassering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| februar 8, 2026 | Vilde Amalie Larsen | HvalSerien 60 piler med Finaler | C1 | 18 m | 541 | 10 |
| februar 6, 2026 | Florus Groentjes | ULLR Cup 4 | B2 | 18 m (30 piler) | 220 | 2 |
| februar 6, 2026 | Timéo-Johannes Groentjes | ULLR Cup 4 | B1 | 18 m (30 piler) | 253 | 2 |
| februar 1, 2026 | Ilia Nathalie Hesthagen | Norgescup | R40 | 18 m | 254 | 46 |
| februar 1, 2026 | Bernt Andreassen | Norgescup | T40 | 18 m | 455 | 6 |
| februar 1, 2026 | Thea Emilie Fjellving Pettersen | Norgescup | B60 | 18 m | 520 | 2 |
| januar 25, 2026 | Vilde Amalie Larsen | HvalSerien 30 piler | C1 | 18 m (30 piler) | 268 | 8 |
| januar 24, 2026 | Ilia Nathalie Hesthagen | Hamarstevne 4 | R3 | 18 m | 458 | 2 |
| januar 24, 2026 | Florus Groentjes | Hamarstevne 4 | B3 | 18 m | 520 | 1 |
| januar 24, 2026 | Linus-Theodoor Groentjes | Hamarstevne 4 | B5 | 18 m | 481 | 1 |
| januar 24, 2026 | Rosita Helen Hesthagen | Hamarstevne 4 | B2 | 18 m | 431 | 2 |
| januar 24, 2026 | Timéo-Johannes Groentjes | Hamarstevne 4 | B1 | 18 m | 465 | 5 |
| januar 16, 2026 | Ilia Nathalie Hesthagen | ULLR Cup 3 | R3 | 18 m (30 piler) | 174 | 6 |
| januar 16, 2026 | Florus Groentjes | ULLR Cup 3 | B3 | 18 m (30 piler) | 251 | 1 |
| januar 16, 2026 | Timéo-Johannes Groentjes | ULLR Cup 3 | B1 | 18 m (30 piler) | 259 | 1 |
| januar 11, 2026 | Vilde Amalie Larsen | HvalSerien 60 piler med Finaler | C1 | 18 m | 553 | 8 |
| januar 4, 2026 | Vilde Amalie Larsen | NyttårsPila 2026 Finaler | C1 | 18 m | 1235 | 9 |
| januar 3, 2026 | Vilde Amalie Larsen | NyttårsPila 2026 Sjernestevne 30 piler | C1 | 18 m (30 piler) | 272 | 9 |
| januar 3, 2026 | Vilde Amalie Larsen | NyttårsPila 2026 Sjernestevne 60 piler | C1 | 18 m | 559 | 7 |
| desember 28, 2025 | Ilia Nathalie Hesthagen | 4-dags stevne | R4 | 18 m | 490 | 1 |
| desember 28, 2025 | Florus Groentjes | 4-dags stevne | B3 | 18 m | 493 | 1 |
| desember 28, 2025 | Linus-Theodoor Groentjes | 4-dags stevne | B5 | 18 m | 446 | 1 |
| desember 28, 2025 | Timéo-Johannes Groentjes | 4-dags stevne | B1 | 18 m | 496 | 2 |
| desember 14, 2025 | Timéo-Johannes Groentjes | HvalSerien 60 piler | B1 | 18 m | 500 | 2 |
| desember 14, 2025 | Timéo-Johannes Groentjes | HvalSerien 30 piler | B1 | 18 m (30 piler) | 259 | 2 |
| desember 13, 2025 | Vilde Amalie Larsen | Desemberstevne | C1 | 25 m | 556 | 3 |
| desember 13, 2025 | Ilia Nathalie Hesthagen | Desemberstevne | R4 | 25 m | 475 | 1 |
| desember 13, 2025 | Bente Huuse | Desemberstevne | LB1 | 25 m | 424 | 1 |
| desember 13, 2025 | Bernt Andreassen | Desemberstevne | T1 | 25 m | 452 | 3 |
| desember 13, 2025 | Christian Dahlseng | Desemberstevne | T2 | 25 m | 428 | 2 |
| desember 13, 2025 | Elliot Høyer Hughes | Desemberstevne | B5 | 25 m | 514 | 1 |
| desember 13, 2025 | Espen Trøen | Desemberstevne | R2 | 25 m | 390 | 3 |
| desember 13, 2025 | Florus Groentjes | Desemberstevne | B3 | 25 m | 440 | 1 |
| desember 13, 2025 | Jørn Magnussen | Desemberstevne | T1 | 25 m | 441 | 4 |
| desember 13, 2025 | Kai Nyeggen | Desemberstevne | C2 | 25 m | 499 | 4 |
| desember 13, 2025 | Linus-Theodoor Groentjes | Desemberstevne | B5 | 25 m | 372 | 3 |
| desember 13, 2025 | Mathias Steinstad | Desemberstevne | B5 | 25 m | 392 | 2 |
| desember 13, 2025 | Meho Sortland | Desemberstevne | LB1 | 25 m | 415 | 2 |
| desember 13, 2025 | Ragnvald B Steile | Desemberstevne | C1 | 25 m | 559 | 2 |
| desember 13, 2025 | Rosita Helen Hesthagen | Desemberstevne | B2 | 25 m | 436 | 2 |
| desember 13, 2025 | Thea Emilie Fjellving Pettersen | Desemberstevne | B4 | 25 m | 464 | 1 |
| desember 13, 2025 | Timéo-Johannes Groentjes | Desemberstevne | B1 | 25 m | 505 | 2 |
| desember 12, 2025 | Vilde Amalie Larsen | ULLR Cup 2 | C4 | 18 m (30 piler) | 285 | 1 |
| desember 12, 2025 | Ilia Nathalie Hesthagen | ULLR Cup 2 | R4 | 18 m (30 piler) | 243 | 4 |
| desember 12, 2025 | Florus Groentjes | ULLR Cup 2 | B3 | 18 m (30 piler) | 234 | 1 |
| desember 12, 2025 | Timéo-Johannes Groentjes | ULLR Cup 2 | B1 | 18 m (30 piler) | 254 | 2 |
| november 30, 2025 | Vilde Amalie Larsen | HvalSerien 60 piler med Finanaler | C1 | 18 m | 559 | 4 |
| november 23, 2025 | Bernt Andreassen | NorgesCup | T40 | 18 m | 486 | 1 |
| november 23, 2025 | Thea Emilie Fjellving Pettersen | NorgesCup | B60 | 18 m | 484 | 3 |
| november 15, 2025 | Bernt Andreassen | Fabrikken stevne November | T1 | 18 m (30 piler) | 240 | 1 |
Side 1 av 30 (1482 resultater)