Norske rekorder
Norske rekorder holdt av klubbens medlemmer:
| Divisjon | Kategori | Runde | Skytter | Poeng | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | Herrer U18 | 30 piler 18 meter (18m) | Timéo-Johannes Groentjes | 259 | desember 19, 2025 |
| Barebow | Herrer U18 | 60 piler 18 meter (18m) | Timéo-Johannes Groentjes | 526 | april 11, 2025 |
| Barebow | Herrer U18 | 1/2 1440-runde (20m) | Timéo-Johannes Groentjes | 156 | oktober 9, 2025 |
| Barebow | Herrer U18 | Norsk kortrunde (20m) | Timéo-Johannes Groentjes | 279 | juni 16, 2025 |
| Barebow | Herrer U18 | Skandiarunde (20m) | Timéo-Johannes Groentjes | 296 | oktober 10, 2025 |
| Barebow | Herrer U18 | 60 piler 25 meter (25m) | Timéo-Johannes Groentjes | 505 | desember 18, 2025 |
| Barebow | Herrer U18 | Norsk kortrunde (25m) | Timéo-Johannes Groentjes | 259 | juni 16, 2025 |
| Barebow | Herrer U18 | Skandiarunde (25m) | Timéo-Johannes Groentjes | 285 | juni 3, 2025 |
| Barebow | Herrer U18 | 1/2 1440-runde (30m) | Timéo-Johannes Groentjes | 151 | oktober 9, 2025 |
| Barebow | Herrer U18 | Norgesrunde (30m) | Timéo-Johannes Groentjes | 605 | september 5, 2025 |
| Barebow | Herrer U18 | Skandiarunde (30m) | Timéo-Johannes Groentjes | 279 | oktober 10, 2025 |
| Barebow | Herrer U18 | Norsk kortrunde (35m) | Timéo-Johannes Groentjes | 210 | juni 16, 2025 |
| Barebow | Herrer U18 | 1/2 1440-runde (40m) | Timéo-Johannes Groentjes | 148 | oktober 9, 2025 |
| Barebow | Herrer U18 | 720-runde (70m / 60m / 50m / 40m / 30m / 25 m respektiv) (40m) | Timéo-Johannes Groentjes | 650 | juli 8, 2025 |
| Barebow | Herrer U18 | 1/2 1440-runde (50m) | Timéo-Johannes Groentjes | 138 | oktober 9, 2025 |
| Barebow | Herrer U21 | 30 piler 18 meter (18m) | Timéo-Johannes Groentjes | 259 | desember 19, 2025 |
| Barebow | Herrer U21 | 60 piler 18 meter (18m) | Timéo-Johannes Groentjes | 526 | april 11, 2025 |
| Barebow | Herrer U21 | 1/2 1440-runde (20m) | Timéo-Johannes Groentjes | 156 | oktober 9, 2025 |
| Barebow | Herrer U21 | Norsk kortrunde (20m) | Timéo-Johannes Groentjes | 279 | juni 16, 2025 |
| Barebow | Herrer U21 | Skandiarunde (20m) | Timéo-Johannes Groentjes | 296 | oktober 10, 2025 |
| Barebow | Herrer U21 | 60 piler 25 meter (25m) | Timéo-Johannes Groentjes | 505 | desember 18, 2025 |
| Barebow | Herrer U21 | Norsk kortrunde (25m) | Timéo-Johannes Groentjes | 259 | juni 16, 2025 |
| Barebow | Herrer U21 | 1/2 1440-runde (30m) | Timéo-Johannes Groentjes | 151 | oktober 9, 2025 |
| Barebow | Herrer U21 | Norgesrunde (30m) | Timéo-Johannes Groentjes | 605 | september 5, 2025 |
| Barebow | Herrer U21 | Skandiarunde (30m) | Timéo-Johannes Groentjes | 279 | oktober 10, 2025 |
| Barebow | Herrer U21 | Norsk kortrunde (35m) | Timéo-Johannes Groentjes | 210 | juni 16, 2025 |
| Barebow | Herrer U21 | 1/2 1440-runde (40m) | Timéo-Johannes Groentjes | 148 | oktober 9, 2025 |
| Barebow | Herrer U21 | Skandiarunde (40m) | Timéo-Johannes Groentjes | 255 | oktober 10, 2025 |
| Barebow | Herrer U21 | 1/2 1440-runde (50m) | Timéo-Johannes Groentjes | 138 | oktober 9, 2025 |
| Barebow | Jenter U16 | 30 piler 18 meter | Lag Thea Emilie F. Pettersen, Ilia Nathalie Hesthagen, Elise Sem-Johansen | 516 | april 18, 2024 |
| Barebow | Jenter U16 | 60 piler 25 meter (25m) | Thea Emilie F. Pettersen | 464 | desember 18, 2025 |
| Barebow | Mix2 U18 | 30 piler 18 meter | Lag Thea Emilie F. Pettersen, Timéo-Johannes Groentjes, | 453 | mars 27, 2025 |
| Compound | Jenter U16 | Compound - Round 28 (30m) | Vilde Amalie Larsen | 1197 | mai 6, 2024 |
| Langbue | Damer 50 | 60 piler 25 meter (25m) | Bente Huuse | 424 | desember 18, 2025 |
| Langbue | Damer Senior | 1/2 1440-runde (20m) | Bente Huuse | 153 | august 25, 2020 |
| Langbue | Damer Senior | 1/2 1440-runde (25m) | Bente Huuse | 146 | august 25, 2020 |
| Langbue | Damer Senior | 60 piler 25 meter (25m) | Bente Huuse | 424 | desember 18, 2025 |
| Langbue | Damer Senior | 1/2 1440-runde (30m) | Bente Huuse | 140 | august 25, 2020 |
| Langbue | Damer Senior | 1/2 1440-runde (40m) | Bente Huuse | 104 | august 25, 2020 |
| Langbue | Damer U18 | Skandiarunde (15m) | Hedda Kristine Larsen | 260 | oktober 19, 2023 |
| Langbue | Damer U18 | Skandiarunde (20m) | Hedda Kristine Larsen | 228 | oktober 19, 2023 |
| Langbue | Damer U18 | Skandiarunde (25m) | Hedda Kristine Larsen | 189 | oktober 19, 2023 |
| Langbue | Damer U21 | 1/2 1440-runde (20m) | Kari Sandburg | 101 | august 25, 2020 |
| Langbue | Damer U21 | Skandiarunde (20m) | Hedda Kristine Larsen | 228 | oktober 19, 2023 |
| Langbue | Damer U21 | Skandiarunde (25m) | Hedda Kristine Larsen | 189 | oktober 19, 2023 |
| Langbue | Damer U21 | 1/2 1440-runde (30m) | Kari Sandburg | 104 | august 25, 2020 |
| Langbue | Jenter U16 | Skandiarunde (15m) | Hedda Kristine Larsen | 260 | oktober 19, 2023 |
| Langbue | Jenter U16 | Skandiarunde (20m) | Hedda Kristine Larsen | 228 | oktober 19, 2023 |
| Langbue | Jenter U16 | Skandiarunde (25m) | Hedda Kristine Larsen | 189 | oktober 19, 2023 |
| Langbue | Mix2 50+ | 60 piler 25 meter | Lag Bente Huuse, Meho Sortland, | 839 | desember 18, 2025 |
Side 1 av 2 (69 rekorder)