626
Skytterne · Tradisjonell
Bernt Andreassen
5 sesonger med registrerte stevner · 16 seire · 6 norske rekorder.
TradisjonellKlasse 506 norske rekorder
69starter
43pallplasser
16seire
70resultater
Sesongene
5 sesonger i tallene
Starter per sesong, regnet av resultatene skytteren tok for klubben. Ett stevne teller som én start, uansett hvor mange runder det ga. Beste år er 2025 med 7 seire.
22019
62023
172024
222025
222026
| Sesong | Starter | Pallplasser | Seire |
|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 15 | 5 |
| 2025 | 22 | 17 | 7 |
| 2024 | 17 | 7 | 2 |
| 2023 | 6 | 2 | 1 |
| 2019 | 2 | 2 | 1 |
Rekorder
6 gjeldende norske rekorder
Rekorder som står per i dag, hentet fra rekord.bueskyting.no.
TradisjonellHerrer 50
255
Bernt Andreassen
TradisjonellHerrer 50
261
Bernt Andreassen
TradisjonellHerrer 50
784
Bernt Andreassen
TradisjonellHerrer 50
255
Bernt Andreassen
TradisjonellHerrer Senior
784
Bernt Andreassen
TradisjonellHerrer Senior
Bestenoteringer
Beste resultat per distanse
Høyeste registrerte poengsum for hver distanse og klasse. Klassen står med, fordi samme distanse skutt med ulik bue ikke er sammenliknbare tall.
| Distanse | Klasse | Poeng | Stevne | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 1440-runde | T1 | 1 165 | 1440-runde Birkebeineren Skistadion | |
| 18 m | T1 | 482 | Stomperudpila | |
| 18 m | T40 | 486 | NorgesCup | |
| 18 m | TH | 480 | NM Innendørs 2026 | |
| 18 m | THi | 485 | NM Innendørs 2024 | |
| 18 m (30 piler) | T1 | 246 | Vinter Cup 1 Halloween stevne | |
| 18 m (30 piler) | TSr | 245 | ULLR Cup 1 | |
| 2 x 720 runde | T1 | 1 242 | Romerikes cup 2026, 2x720 | |
| 25 m | T1 | 452 | Desemberstevne | – |
| 3D-stevne | IN2 | 278 | Vinstra - Nasjonalt stevne - Høstjakta dag 1 | |
| 720-runde | T1 | 655 | Granscupen runde 2, Tønsberg | |
| 720-runde | TH | 654 | NM Skive | |
| Felt oppmålt | T1 | 272 | Romerikscupen Felt og finale 2026 | |
| Felt oppmålt/uoppmålt | IN2 | 221 | Elstad gård - Nasjonalt stevne - Jordefelten 2019 | |
| Felt oppmålt/uoppmålt | T1 | 268 | Oslo Open | |
| Felt oppmålt/uoppmålt | TH | 550 | NM Felt | |
| Norgesrunde | T1 | 626 | Solskinn stevne 2026 | |
| Norsk kortrunde | T1 | 784 | ULLR Norsk kortrunde | |
| Skandiarunde | T1 | 824 | Himmelspretten 2025 |
Resultater
70 registrerte resultater
Alle stevneresultater, nyeste først.
| Plass | Stevne | Distanse | Klasse | Poeng | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULLR Cup 1 | 18 m (30 piler) | TSr | 245 | |
| 4. | Norgescup Runde 2 | 18 m | T40 | 459 | |
| 4. | Fabrikken stevne Oktober | 18 m (30 piler) | T1 | 213 | |
| 3 | Jordefelten 10 | Felt oppmålt/uoppmålt | T1 | 238 | |
| 3 | Jordefelten 9 | Felt oppmålt/uoppmålt | T1 | 235 | |
| 3 | Norgescup Runde 1 | 18 m | T40 | 443 | |
| 4. | Myggstikket 2026 | Norgesrunde | T1 | 601 | |
| 3 | NM Skive | 720-runde | TH | 654 | |
| 2 | Romerikscupen Felt og finale 2026 | Felt oppmålt | T1 | 272 | |
| 2 | Felt runden Birkebeiner Skistadion | Felt oppmålt/uoppmålt | T1 | 254 | |
| 4. | 1440-runde Birkebeineren Skistadion | 1440-runde | T1 | 1 165 | |
| 2 | Romerikes cup 2026, 2x720 | 2 x 720 runde | T1 | 1 242 | |
| 1 | Regnbuestevne - Romerikscup | 720-runde | T1 | 635 | |
| 2 | Romeriks Cup Skandiarunde | Skandiarunde | T1 | 811 | |
| 1 | Granscupen runde 2, Tønsberg | 720-runde | T1 | 655 | |
| 7. | Himmelspretten 2026 | Skandiarunde | T1 | 780 | |
| 1 | Solskinn stevne 2026 | Norgesrunde | T1 | 626 | |
| 2 | Norgescup Finale | 18 m | T40 | 478 | |
| 2 | NM Innendørs 2026 | 18 m | TH | 480 | |
| 1 | Stomperudpila | 18 m | T1 | 482 | |
| 4. | Stevne i vinterLAND | 18 m | T1 | 411 | |
| 6. | Norgescup | 18 m | T40 | 455 | |
| 1 | NorgesCup | 18 m | T40 | 486 | |
| 1 | Fabrikken stevne November | 18 m (30 piler) | T1 | 240 | |
| 1 | Myggstikket 2025 | Norgesrunde | T1 | 620 | |
| 6. | NM Felt | Felt oppmålt/uoppmålt | TH | 550 | |
| 11. | NM Skive 2025 | 720-runde | TH | 642 | |
| 5. | Jønsbergstevne 2 | 720-runde | T1 | 631 | |
| 2 | Solskinn stevnet 2025 | 720-runde | T1 | 634 | |
| 1 | Regnbuestevne | 720-runde | T1 | 616 | |
| 1 | Bjørnungene 4 | 720-runde | T1 | 631 | |
| 2 | Oslo Open | Felt oppmålt/uoppmålt | T1 | 268 | |
| 1 | ULLR Norsk kortrunde | Norsk kortrunde | T1 | 784 | |
| 2 | Himmelspretten 2025 | Skandiarunde | T1 | 824 | |
| 2 | Kråkestevne | 720-runde | T1 | 610 | |
| 2 | 720- Runde med finaler | 720-runde | T1 | 619 | |
| 9. | NM Innendørs 2025 | 18 m | TH | 424 | |
| 1 | Stevne i vinterLAND | 18 m (30 piler) | T1 | 230 | |
| 3 | Hamar stevne 3 | 18 m (30 piler) | T1 | 237 | |
| 2 | Vinger cup 3 60 piler | 18 m | T1 | 475 |
Viser 40 av 70
Data fra resultat.bueskyting.no og rekord.bueskyting.no. Tilbake til skytterne